Barre hexagonale en acier à coupe libre 12L14
Réduction de la surface ψ (pourcentage) : supérieure ou égale à 34
Allongement δ5 (pourcentage): supérieur ou égal à 22
Dureté HB : inférieure ou égale à 160
L'acier 12L14 appartient à l'acier de construction à coupe libre composite plomb-soufre. Dans l'acier de coupe au plomb, le plomb est distribué dans l'acier sous forme de minuscules particules métalliques et n'est pas fusible dans l'acier. Lors du processus de coupe, un fort frottement entre l'outil et la pièce à usiner, de sorte que les particules de plomb dans l'acier fondent les précipitations, afin d'améliorer la lubrification des performances de coupe de l'acier, de sorte que le copeau d'acier soit fin, réduise l'usure de l'outil et enfin prolonger la durée de vie de l'outil.

Informations de base sur le produit
Matériel | ASTM 12L14 | ||
Composition chimique | Propriétés mécaniques (à l'état trempé et revenu) | ||
C | 0.08-0.16 | Résistance à la traction(MPA) | 390-540 |
Si | Inférieur ou égal à 0.15 | Limite d'élasticité (MPA) | - |
Mn | 0.70-1.10 | Allongement(δ5/ pour cent) | Supérieur ou égal à 22 |
B | - | Réduction de la superficie (ψ/ pour cent ) | Supérieur ou égal à 36 |
Ti | - | Choc (J) | - |
P | 0.05-0.10 |
Dureté | Inférieur ou égal à 170HB |
S | 0.15-0.25 | ||
Cr | - | ||
Ni | - | ||
BP | 0.15-0.35 | ||
Cu | - | ||
N | - | ||
Qualité d'acier similaire et matériaux en acier équivalents
Etats-Unis | Japonais | Allemagne | Britanique | France | International | Chinois |
ASTM&AISI&SAE | JIS | FR DIN | FR BS | EN NF | .ISO | Go |
12L14 | SUM24L
| 11SMnPb30(1.0718) | 11SMnPb28 | Y12Pb |
Densité | 7,85 g/cm3 |
Résistance à la traction σb (MPa) | Supérieur ou égal à 42 |
Réduction de la superficie ψ (pourcentage) | Supérieur ou égal à 34 |
Allongement δ5 (pourcentage) | Supérieur ou égal à 22 |
Dureté HB | Inférieur ou égal à 160 |
Emballage et livraison

étiquette à chaud: Barre hexagonale en acier à coupe libre 12l14
Une paire de
Barre d'acier à coupe libre 12L14Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












